risque de transmission du VIH par exposition d'une personne séropositive connue qui ne suit pas de traitement antirétroviral (TAR)
| risque estimé de transmission du VIH par exposition à partir d'une personne séropositive connue ne suivant pas de traitement antirétroviral |
rapports sexuels anaux réceptifs | 1 sur 90 |
rapports sexuels anaux réceptifs avec éjaculation | 1 sur 65 |
rapports sexuels anaux réceptifs sans éjaculation | 1 sur 170 |
rapport anal insertif | 1 sur 666 |
rapport anal insertif non circoncis | 1 sur 161 |
rapports sexuels anaux insertifs et circoncis | 1 sur 909 |
rapports vaginaux réceptifs | 1 sur 1000 |
rapports sexuels vaginaux insertifs | 1 sur 1 219 |
projection de sperme dans l'œil | <1 sur 10 000 |
rapports sexuels oraux réceptifs (fellation) | < 1 sur 10 000 |
sexe oral insertif (recevant une fellation) | < 1 sur 10 000 |
transfusion sanguine (une unité) | 1 sur 1 |
blessure par piqûre d'aiguille | 1 sur 333 |
partage de matériel d'injection (y compris le chemsex) | 1 sur 149 |
morsure humaine | < 1 sur 10 000 |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.