Relatief risico op een bloeding in de bovenste keelholte (bloeding) op basis van verschillende demografische en farmacologische risicofactoren
Relatief risico op Upper GI-bloedingen op basis van verschillende demografische en farmacologische risicofactoren
Risicofactor | Relatief risico (95% CI) |
Mannelijk geslacht (*) | 2.1 (1.9-2.3) |
Leeftijd 70-80j (*) | 4.5 (4.0-4.9) |
Voorgeschiedenis van eerdere bloeding Ziekte van maagzweer (**) | 4.4 (3.6-5.5) |
Aspirine (**) | 1.8 (1.6-2.0) |
Orale anticoagulantia (**) | 1.8 (1.4-2.3) |
Hoge dosis corticosteroïden (**) | 1.9 (1.1-3.4) |
NSAID's met lage of gemiddelde dosis (**) | 2.0 (1.6-2.6) |
Orale anticoagulantia plus aspirine (**) | 3.6 (2.1-6.3) |
Dubbele anti-plaatjestherapie (**) | 3.7 (2.4-5.8) |
Hoge dosis NSAID's (**) | 3.9 (3.1-4.9) |
Lage of gemiddelde dosis NSAID's plus aspirine (**) | 4.8 (3.5-6.6) |
* Aliment Pharmacol Ther. 2013 Apr;37(7):738-48.
** Circulation. 2011 mrt 15;123(10):1108-15
Gerelateerde pagina's
Maak een account aan om paginanotities toe te voegen
Voeg informatie toe aan deze pagina die handig is om bij de hand te hebben tijdens een consult, zoals een webadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt altijd weergegeven wanneer je deze pagina bezoekt