Goed | Slecht | |
Aanwezige witte cel (belangrijk) | minder dan 10 x 10^9 /liter | meer dan 50 x 10^9 /liter |
Leeftijd | 2-10 jaar | minder dan 2 jaar meer dan 15 jaar |
Geslacht | Vrouw | Mannelijk |
Klinisch | remissie binnen 4 weken | CNS-leukemie |
Organomegalie | afwezig | hepatosplenomegalie |
Betrokkenheid bij CZS | afwezig | aanwezig |
Morfologie | L1 | L3, beter dan L2 |
Fenotype | cALL | B-ALL |
Chromosomen | hyperploïdie - meer dan 50 chromosomen, translocaties | hypodiploïdie minder dan 46 chromosomen |
Gerelateerde pagina's
Maak een account aan om paginanotities toe te voegen
Voeg informatie toe aan deze pagina die handig is om bij de hand te hebben tijdens een consult, zoals een webadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt altijd weergegeven wanneer je deze pagina bezoekt