Risicostratificatie-instrument voor kinderen jonger dan 5 jaar met verdenking op sepsis
Risicostratificatie-instrument voor kinderen jonger dan 5 jaar met verdenking op sepsis
Categorie | Leeftijd | Criteria hoog risico | Criteria matig tot hoog risico | Criteria met laag risico |
Gedrag | Elke | Reageert niet op sociale signalen Ziet er ziek uit voor een zorgverlener Wordt niet wakker, of als het wakker wordt, blijft het niet wakker Zwak hoog of voortdurend huilen | Reageert niet normaal op sociale signalen Geen glimlach Wordt alleen wakker bij langdurige stimulatie Verminderde activiteit Ouder of verzorger is bezorgd dat kind zich anders gedraagt dan normaal | Reageert normaal op sociale signalen Tevreden of glimlacht Blijft wakker of wordt snel wakker Sterk normaal huilen of niet huilen |
Ademhaling | Elke | Grommen Apneu Zuurstofverzadiging van minder dan 90% in lucht of verhoogde zuurstofbehoefte ten opzichte van de uitgangswaarde | Zuurstofsaturatie minder dan 92% in lucht of verhoogde zuurstofbehoefte ten opzichte van de uitgangswaarde Uitwaaieren van de neus | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld |
Minder dan 1 jaar | Verhoogde ademhalingsfrequentie: 60 ademhalingen per minuut of meer | Verhoogde ademfrequentie: 50-59 ademhalingen per minuut | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld | |
1-2 jaar | Verhoogde ademfrequentie: 50 ademhalingen per minuut of meer | Verhoogde ademfrequentie: 40-49 ademhalingen per minuut | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld | |
3-4 jaar | Verhoogde ademfrequentie: 40 ademhalingen per minuut of meer | Verhoogde ademfrequentie: 35-39 ademhalingen per minuut | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld | |
Circulatie en hydratatie | Elke | Bradycardie: hartslag lager dan 60 slagen per minuut | Capillaire refill tijd van 3 seconden of meer Verminderde urineproductie Voor gekatheteriseerde patiënten, minder dan 1 ml/kg urine per uur doorgelaten | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld |
jonger dan 1 jaar | Snelle hartslag: 160 slagen per minuut of meer | Snelle hartslag: 150-159 slagen per minuut | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld | |
1-2 jaar | Snelle hartslag: 150 slagen per minuut of meer | Snelle hartslag: 140-149 slagen per minuut | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld | |
3-4 jaar | Snelle hartslag: 140 slagen per minuut of meer | Snelle hartslag: 130-139 slagen per minuut | Niet voldaan aan criteria voor hoog risico of matig tot hoog risico | |
Huid | Elke | Vlekkerig of asgrauw uiterlijk Cyanose van huid, lippen of tong Niet-verblindende huiduitslag | Bleekheid van huid, lippen of tong | Normale kleur |
Temperatuur | Elke | Minder dan 36ºC | ||
Minder dan 3 maanden | 38ºC of meer | |||
3-6 maanden | 39ºC of meer | |||
Andere | Elke | Pijn in de benen Koude handen of voeten | Geen hoog risico of matig tot hoog risico criteria vervuld |
De UK Sepsis Trust heeft een formulier opgesteld voor de beoordeling van mogelijke sepsis voor gebruik in de eerstelijnszorg (2):

Referentie:
- NICE. Vermoedelijke sepsis: herkenning, diagnose en vroegtijdige behandeling. NICE-richtlijn NG51. Gepubliceerd in juli 2016, laatst bijgewerkt in maart 2024.
- UK Sepsis Trust. De Sepsis handleiding. Huisartspraktijk herkenning & behandeling van sepsis bij volwassenen en kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. 7e editie. 2024
Gerelateerde pagina's
Maak een account aan om paginanotities toe te voegen
Voeg informatie toe aan deze pagina die handig is om bij de hand te hebben tijdens een consult, zoals een webadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt altijd weergegeven wanneer je deze pagina bezoekt