Acontecimentos laboratoriais no controlo da penicilamina
Evento: | Valor | Ação |
leucopenia | <3,5 x 10^9/l | parar e procurar aconselhamento |
neutropenia | <2,5 x 10^9/l | parar e procurar aconselhamento |
trombocitopenia | <150 x 10^9/l | parar e procurar aconselhamento |
quedas sequenciais nos CMIs ou PMNs | >10% em 3 ocasiões | parar e procurar aconselhamento |
descidas sequenciais das plaquetas | >10% em 3 ocasiões | parar, exceto se as descidas forem de um nível elevado, o que constitui uma resposta ao tratamento |
hematúria | rastreio ou + | continuar o medicamento |
hematúria | ++ ou +++ | parar o medicamento, verificar a MSU, considerar outras causas, procurar aconselhamento |
proteinúria | vestígio ou + | continuar o medicamento |
proteinúria | ++ ou +++ | parar o medicamento, verificar a MSU, a proteína urinária de 24 horas, procurar aconselhamento |
Verificar também as orientações locais de prescrição.
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página