Grau | I | II | III | IV |
% de perda de volume | 0-15 | 15-30 | 30-40 | >40 |
% de débito urinário | normal | diminuído | diminuído++ | diminuído +++ |
frequência de pulso | normal | aumentada | aumentada ++ fraca | aumentada ++++ fraca |
tensão arterial | normal | normal | diminuída | diminuída +++ |
pressão de pulso | normal ou aumentada | diminuída | diminuída | diminuída |
retorno capilar | normal | normal | diminuído++ | diminuído++++ |
estado mental | ligeiramente ansioso | ligeiramente ansioso | ansioso e confuso | confuso e letárgico |
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página