Alterações no ECG (relacionando a artéria coronária envolvida, o local do enfarte e a derivação que apresenta alterações)
Traduzido do inglês. Mostrar original.
parede afetada | condutores | artéria envolvida | alterações recíprocas |
Anterior | V2-4 | DAE | II, III, aVF |
Anterolateral | I, aVL, V3-6 | DAE, circunflexa | II, III, aVF |
Anterosseptal | V1-4 | DAE | |
Inferior | II, III, aVF | RCA | I, aVL |
Lateral | I, aVL, V5-6 | circunflexa | II, III, aVF |
Posterior | V7-9 | RCA | V1-3 |
Ventrículo direito | VD4-6 | ACR |
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página