Allgemeine Merkmale zum Vergleich von nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) und alkoholischer Lebererkrankung
| NAFLD | alkoholische Lebererkrankung |
Körpergewicht | erhöht | variabel |
Nüchtern-Plasmaglukose oder HbA1c | erhöht | normal |
angegebener täglicher Alkoholkonsum | <20 g für Frauen, <30 g für Männer | >20 g bei Frauen, >30 g bei Männern |
Alanin-Aminotransferase (ALT) | erhöht oder normal | erhöht oder normal |
Aspartat-Aminotransferase (AST) | normal | erhöht |
AST:ALT-Verhältnis | <0,8 (>0,8 bei fortgeschrittener Krankheit) | >1.5 |
γ-Glutamyltransferase (GGT) | erhöht oder normal | erheblich erhöht |
Triglyzeride | erhöht | variabel, kann erheblich erhöht sein |
HDL-Cholesterin | niedrig | erhöht |
mittleres korpuskulares Volumen | normal | erhöht |
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen