Risiko einer HIV-Übertragung pro Exposition durch eine bekanntermaßen HIV-positive Person, die keine ART (antiretrovirale Therapie) erhält
  | Geschätztes Risiko einer HIV-Übertragung pro Exposition durch eine bekannte HIV-positive Person, die keine ART-Therapie erhält  | 
rezeptiver Anal-Verkehr  | 1 zu 90  | 
rezeptiver Analverkehr mit Ejakulation  | 1 zu 65  | 
rezeptiver Analverkehr ohne Ejakulation  | 1 von 170  | 
Insertiver Analverkehr  | 1 von 666  | 
insertiver Analverkehr nicht beschnitten  | 1 von 161  | 
insertiver Analverkehr und beschnitten  | 1 von 909  | 
rezeptiver vaginaler Geschlechtsverkehr  | 1 von 1000  | 
insertiver vaginaler Geschlechtsverkehr  | 1 von 1.219  | 
Spermaspritzer ins Auge  | <1 von 10.000  | 
rezeptiver Oralverkehr (Fellatio)  | < 1 von 10.000  | 
Insertiver Oralsex (Fellatio empfangen)  | < 1 von 10.000  | 
Bluttransfusion (eine Einheit)  | 1 von 1  | 
Verletzung durch Nadelstiche  | 1 von 333  | 
Gemeinsame Benutzung von Injektionsmaterial (einschließlich Chemsex)  | 1 von 149  | 
Biss eines Menschen  | < 1 von 10.000  | 
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen