El tratamiento con aspirina puede estar indicado en pacientes con fibrilación auricular paroxística o crónica.
Si la evaluación del riesgo indica el uso de aspirina en lugar de warfarina, la dosis recomendada oscila entre 75 y 300 mg al día (1).
Anticoagulación basada en la puntuación CHADS2
Puntuación | Riesgo | Tratamiento anticoagulante | Consideraciones |
0 | Bajo | Aspirina o ningún tratamiento | Sin tratamiento antitrombótico (o aspirina) |
1 | Moderado | Aspirina o warfarina | Aspirina diaria o elevar el INR a 2,0-3,0, dependiendo de factores como la preferencia del paciente |
2 o superior | Moderado o alto | Warfarina | Aumentar el INR a 2,0-3,0, a menos que esté contraindicado (p. ej., hemorragia digestiva clínicamente significativa, incapacidad para obtener un control regular del INR). |
Para complementar la puntuación CHADS2, mediante la inclusión de factores de riesgo adicionales "modificadores del riesgo de ictus", se ha propuesto la puntuación CHA2DS2-VASc (2)
Puntuación CHA2DS2-VASc del riesgo de ictus en la fibrilación auricular
Característica | Puntuación |
Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 |
Hipertensión | 1 |
Edad >75 años | 2 |
Edad entre 65 y 74 años | 1 |
Ictus/TIA/TE | 2 |
Enfermedad vascular (IM previo, enfermedad arterial periférica o placa aórtica) | 1 |
Diabetes mellitus | 1 |
Mujer | 1 |
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página