Termos utilizados para descrever uma hemorragia uterina anormal
Terminologia e descrições utilizadas para descrever a hemorragia uterina em conformidade com a declaração de consenso do Grupo de Trabalho sobre Perturbações Menstruais da FIGO
caraterísticas | terminologia | descrição |
volume | hemorragia menstrual intensa | perda excessiva de sangue menstrual que interfere com a qualidade de vida física, emocional, social e material da mulher e que pode ocorrer isoladamente ou em combinação com outros sintomas |
regularidade (variação normal de ±2 a 20 dias) | hemorragia menstrual irregular | uma gama de durações variáveis de intervalos sem hemorragia superiores a 20 dias num período de referência de 90 dias |
ausência de hemorragia menstrual (amenorreia) | ausência de hemorragia num período de 90 dias | |
frequência (normal a cada 24 a 38 dias) | hemorragia menstrual pouco frequente | hemorragia em intervalos >38 dias (1 ou 2 episódios num período de 90 dias) |
hemorragia menstrual frequente | Hemorragia com intervalos < 24 dias (mais de 4 episódios num período de 90 dias) | |
duração (normal 3 a 8 dias) | hemorragia menstrual prolongada | descreve a perda de sangue menstrual que excede os 8 dias de duração |
hemorragia menstrual encurtada | hemorragia menstrual com menos de 3 dias de duração | |
hemorragia irregular, não menstrual | intermenstrual | episódios irregulares de hemorragia, frequentemente ligeiros e curtos, que ocorrem entre períodos menstruais normais |
pós-coital | hemorragia pós-coito | |
manchas pré-menstruais e pós-menstruais | hemorragia que pode ocorrer numa base regular durante um ou mais dias antes ou depois do período menstrual reconhecido | |
hemorragia fora da idade reprodutiva | hemorragia pós-menopausa | hemorragia que ocorre mais de um ano após a menopausa reconhecida |
menstruação precoce | hemorragia que ocorre antes dos 9 anos de idade | |
AUB aguda ou crónica | AUB aguda | um episódio de hemorragia numa mulher em idade reprodutiva, que não esteja grávida, em quantidade suficiente para exigir uma intervenção imediata para evitar mais perdas de sangue |
AUB crónica | hemorragia anormal em termos de duração, volume e/ou frequência e que tenha estado presente durante a maior parte dos últimos 6 meses |
Referência:
- Munro MG, Critchley HOD, Broder MS, et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011 Apr;113(1):3-13.
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página