pontuação | 0 | 1 | 2 |
frequência cardíaca | 0 | <100 | >100 |
respiração | 0 | respiração irregular | regular |
tónus muscular | coxeio | normal ou sem movimento ou reduzido | movimento ativo |
cor | azul, pálido | corpo cor-de-rosa, membros azuis | completamente cor-de-rosa |
reação ao cateter | nula | careta | tosse |
APGAR em 1 minuto:
>= 8 dar o bebé à mãe
>6 estimular
3-6 apneia primária
0 apneia terminal
Páginas relacionadas
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página