Tipo molecular | Homozigótico | Heterozigótico |
beta+ | Talassemia major ou intermédia (HbA, HbF e HbA2) | Talassemia minor (HbA2 elevada) |
beta0 | Talassemia major (HbF e HbA2) | Talassemia minor (HbA2 elevada). |
delta beta | Talassemia intermédia (HbF) | Talassemia minor (HbF 5-15%) |
delta beta (Lepore) | Talassemia major ou intermédia (HbF e Hb Lepore) | Talassemia minor (Hb Lepore 5-15%, HbA2 normal) |
... | não viável | hemólise neonatal. Talassemia minor no adulto |
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página