Bom | Mau | |
Glóbulos brancos presentes (importante) | menos de10 x 10^9 /litro | mais de 50 x 10^9 /litro |
Idade | 2-10 anos | menos de 2 anos mais de 15 anos |
Sexo | Feminino | Masculino |
Clínica | remissão em 4 semanas | Leucemia do SNC |
Organomegalia | ausente | hepatoesplenomegalia |
Envolvimento do SNC | ausente | presente |
Morfologia | L1 | L3, melhor que L2 |
Fenótipo | cALL | B-ALL |
Cromossomas | hiperploidia - mais de 50 cromossomas, translocações | hipodiploidia - menos de 46 cromossomas |
Páginas relacionadas
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página