Definições de tratamento nas exacerbações da DPOC
Dependendo da gravidade da exacerbação e/ou da gravidade da doença subjacente, uma exacerbação pode ser tratada em regime de ambulatório ou de internamento (1).
Fator | Tratamento em casa | Tratamento no hospital |
capaz de lidar com a situação em casa | sim | não |
falta de ar | ligeira | grave |
estado geral | bom | mau/deterioração |
nível de atividade | bom | mau/confinado à cama |
cianose | não | sim |
agravamento do edema periférico | não | sim |
nível de consciência | normal | diminuído |
já está a receber oxigenoterapia de longa duração | não | sim |
situação social | boa | a viver sozinho/não está a lidar com a situação |
confusão aguda | não | sim |
ritmo rápido de início | não | sim |
comorbilidade significativa (nomeadamente doença cardíaca e diabetes insulino-dependente) | não | sim |
SaO2 < 90% | não | sim |
alterações na radiografia de tórax | não | presente |
nível de pH arterial | >=7.35 | < 7.35 |
PaO2 arterial | >= 7 kPa | < 7 kPa |
Referência:
- Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (GOLD). Estratégia global para o diagnóstico, gestão e prevenção da doença pulmonar obstrutiva crónica: Relatório 2025. 2025 [publicação na Internet]
- Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados. Doença pulmonar obstrutiva crónica em maiores de 16 anos: diagnóstico e gestão. Jul 2019 [publicação na internet].
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página