Die Impfstoffe, die Kinder und Erwachsene erhalten sollten, sind in den unten stehenden Tabellen aufgeführt:
Der vollständige Zeitplan ab September 2023 lautet:
Routineimpfungen für Kinder
Wann | Krankheiten, gegen die geschützt wird | Verabreichter Impfstoff | Handelsname | Gewöhnlicher Ort[Fußnote 1] |
8 Wochen alt | Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (Pertussis), Polio, Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Hepatitis B | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa oder Vaxelis | Schenkel |
Meningokokken Gruppe B (MenB) | MenB | Bexsero | Linker Oberschenkel | |
Rotavirus-Gastroenteritis | Rotavirus | Rotarix [Fußnote 2] | Durch den Mund | |
12 Wochen alt | Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib und Hepatitis B | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa oder Vaxelis | Schenkel |
Pneumokokken (13 Serotypen) | PCV | Prevenar 13 | Oberschenkel | |
Rotavirus | Rotavirus | Rotarix [Fußnote 2] | Durch den Mund | |
16 Wochen alt | Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib und Hepatitis B | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa oder Vaxelis | Schenkel |
MenB | MenB | Bexsero | Linker Oberschenkel | |
Ein Jahr alt (am oder nach dem ersten Geburtstag des Kindes) | Hib und Meningokokken Gruppe C (MenC) | Hib/MenC | Menitorix | Oberarm oder Oberschenkel |
Pneumokokken | PCV-Auffrischung | Prevenar 13 | Oberarm oder Oberschenkel | |
Masern, Mumps und Röteln (Röteln) | MMR | MMRvaxPro [Fußnote 3] oder Priorix | Oberarm oder Oberschenkel | |
MenB | MenB-Booster | Bexsero | Linker Oberschenkel | |
In Frage kommende pädiatrische Altersgruppe[Fußnote 4] | Influenza (jedes Jahr ab September) | Attenuierter Influenza-Lebendimpfstoff LAIV | Fluenz Tetra [Fußnote 3], [Fußnote 5] | Beide Nasenlöcher |
3 Jahre 4 Monate alt oder kurz danach | Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio | dTaP/IPV | Boostrix-IPV | Oberarm |
Masern, Mumps und Röteln | MMR (erste verabreichte Dosis überprüfen) | MMRvaxPro [Fußnote 3] oder Priorix | Oberarm | |
Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren | Krebserkrankungen und Genitalwarzen, die durch bestimmte humane Papillomaviren (HPV) verursacht werden | HPV[Fußnote 6] | Gardasil 9 | Oberarm |
14 Jahre alt (Schuljahr 9) | Tetanus, Diphtherie und Polio | Td/IPV (MMR-Status prüfen) | Revaxis | Oberer Arm |
Meningokokkengruppen A, C, W und Y | MenACWY | Nimenrix | Oberer Arm |
Selektive Immunisierungsprogramme für Kinder
Zielgruppen | Alter und Zeitplan | Krankheit | Erforderliche Impfstoffe | |
---|---|---|---|---|
Säuglinge von Hepatitis-B-infizierten Müttern | Bei der Geburt, im Alter von 4 Wochen und 12 Monaten [Fußnote 7], [Fußnote 8] | Hepatitis B | Hepatitis B (Engerix B/HBvaxPRO) | |
Säuglinge in Gebieten des Landes mit einer Tuberkulose (TB)-Inzidenz >= 40/100.000 | Im Alter von etwa 28 Tagen [Fußnote 9] | Tuberkulose | BCG | |
Säuglinge, deren Eltern oder Großeltern in einem Land mit hoher Inzidenz geboren wurden [Fußnote 10] | Im Alter von etwa 28 Tagen [Fußnote 9] | Tuberkulose | BCG | |
Kinder in einer klinischen Risikogruppe | Im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren | Grippe | LAIV oder inaktivierter Grippeimpfstoff bei Kontraindikation für LAIV oder unter 2 Jahren | |
Schwangere Frauen | In jedem Stadium der Schwangerschaft während der Grippesaison | Influenza | Inaktivierter Grippeimpfstoff | |
Ab der 16. Schwangerschaftswoche | Keuchhusten | dTaP/IPV (Boostrix-IPV) |
Weitere Informationen über den Impfplan finden Sie unterhttp://www.immunisation.nhs.uk/
Beachten Sie, dass der Hepatitis-B-Impfstoff kurz nach der Geburt, mit 4 Wochen, 8 Wochen und 12 Monaten verabreicht werden sollte, wenn die Mutter bekanntermaßen Hepatitis-Oberflächenantigen-positiv ist.
Beachten Sie auch, dass Erwachsene geimpft werden sollten:
Referenz:
Fügen Sie dieser Seite Informationen hinzu, die Sie während eines Beratungsgesprächs benötigen, z. B. eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Diese Informationen werden immer angezeigt, wenn Sie diese Seite besuchen