Last reviewed dd mmm yyyy. Last edited dd mmm yyyy
Las vacunas que deben recibir niños y adultos se incluyen en las tablas siguientes:
El calendario completo a partir de septiembre de 2023 es:
Vacunas infantiles sistemáticas
Cuándo | Enfermedades contra las que protege | Vacuna administrada | Nombre comercial | Lugar habitual[Nota 1] |
8 semanas de edad | Difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y hepatitis B | DTPa/VPI/Hib/HepB | Infanrix hexa o Vaxelis | Muslo |
Meningococo grupo B (MenB) | MenB | Bexsero | Muslo izquierdo | |
Gastroenteritis por rotavirus | Rotavirus | Rotarix [nota 2] | Vía oral | |
12 semanas de edad | Difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Hib y hepatitis B | DTPa/VPI/Hib/HepB | Infanrix hexa o Vaxelis | Muslo |
Neumocócica (13 serotipos) | PCV | Prevenar 13 | Muslo | |
Rotavirus | Rotavirus | Rotarix [nota 2] | Por vía oral | |
A las 16 semanas | Difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Hib y hepatitis B | DTPa/VPI/Hib/HepB | Infanrix hexa o Vaxelis | Muslo |
MenB | MenB | Bexsero | Muslo izquierdo | |
Un año de edad (a partir del primer cumpleaños del niño) | Hib y meningococo del grupo C (MenC) | Hib/MenC | Menitorix | Brazo o muslo |
Neumococo | Refuerzo PCV | Prevenar 13 | Brazo o muslo | |
Sarampión, paperas y rubéola (sarampión alemán) | MMR | MMRvaxPro [nota 3] o Priorix | Brazo o muslo | |
MenB | MenB de refuerzo | Bexsero | Muslo izquierdo | |
Grupo de edad pediátrica elegible[Nota 4] | Gripe (cada año a partir de septiembre) | Vacuna antigripal viva atenuada LAIV | Ambas fosas nasales | |
3 años 4 meses o poco después | Difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis | dTaP/IPV | Boostrix-IPV | Brazo |
Sarampión, paperas y rubéola | MMR (comprobar la primera dosis administrada) | MMRvaxPro [nota 3] o Priorix | Brazo | |
Niños y niñas de 12 a 13 años | Cánceres y verrugas genitales causados por tipos específicos del virus del papiloma humano (VPH) | VPH[Nota 6] | Gardasil 9 | Brazo |
14 años (año escolar 9) | Tétanos, difteria y poliomielitis | Td/IPV (comprobar estado de la triple vírica) | Revaxis | Brazo |
Meningococo grupos A, C, W e Y | MenACWY | Nimenrix | Brazo superior |
Programas selectivos de vacunación infantil
Grupo destinatario | Edad y calendario | Enfermedad | Vacunas necesarias | |
---|---|---|---|---|
Bebés nacidos de madres infectadas por la hepatitis B | Hepatitis B | Hepatitis B (Engerix B/HBvaxPRO) | ||
Lactantes en zonas del país con incidencia de tuberculosis (TB) >= 40/100.000 | Alrededor de los 28 días de vida [Nota 9] | Tuberculosis | BCG | |
Lactantes con un progenitor o abuelo nacido en un país de alta incidencia [Nota 10] | Alrededor de los 28 días de vida [Nota 9] | Tuberculosis | BCG | |
Niños en grupo de riesgo clínico | De 6 meses a 17 años | Gripe | LAIV o vacuna antigripal inactivada si está contraindicada la LAIV o son menores de 2 años | |
Mujeres embarazadas | En cualquier fase del embarazo durante la temporada de gripe | Gripe | Vacuna antigripal inactivada | |
A partir de las 16 semanas de gestación | Tos ferina | dTaP/IPV (Boostrix-IPV) |
Para más información sobre el calendario de vacunación, visitehttp://www.immunisation.nhs.uk/
Tenga en cuenta que la vacuna contra la hepatitis B debe administrarse poco después del nacimiento, a las 4 semanas, a las 8 semanas y a los 12 meses si se sabe que la madre es positiva al antígeno de superficie de la hepatitis.
Tenga en cuenta también que los adultos deben recibir:
Referencia:
Añada a esta página información que sería útil tener a mano durante una consulta, como una dirección web o un número de teléfono. Esta información se mostrará siempre que visite esta página