Un traitement à l'aspirine peut être indiqué chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire paroxystique ou chronique.
Si l'évaluation du risque indique l'utilisation de l'aspirine plutôt que de la warfarine, la dose suggérée est comprise entre 75 et 300 mg par jour (1).
Anticoagulation en fonction du score CHADS2
Score | Risque | Traitement anticoagulant | Considérations |
0 | Faible | Aspirine ou pas de traitement | Pas de traitement antithrombotique (ou aspirine) |
1 | Modéré | Aspirine ou warfarine | Aspirine quotidienne ou augmentation de l'INR à 2,0-3,0, en fonction de facteurs tels que la préférence du patient |
2 ou plus | Modéré ou élevé | Warfarine | Augmenter l'INR à 2,0-3,0, sauf contre-indication (par exemple, hémorragie gastro-intestinale cliniquement significative, impossibilité d'obtenir un contrôle régulier de l'INR). |
Le score CHA2DS2-VASc a été proposé pour compléter le score CHADS2 par l'inclusion de facteurs de risque supplémentaires "modificateurs du risque d'accident vasculaire cérébral" (2).
Score CHA2DS2-VASc pour le risque d'accident vasculaire cérébral en cas de fibrillation auriculaire
Caractéristiques | Score |
Insuffisance cardiaque congestive | 1 |
Hypertension | 1 |
Âge >75 ans | 2 |
Âge entre 65 et 74 ans | 1 |
Accident vasculaire cérébral/AIT/TE | 2 |
Maladie vasculaire (antécédent d'infarctus, maladie artérielle périphérique ou plaque aortique) | 1 |
Diabète sucré | 1 |
Femmes | 1 |
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.