Facteur de risque | Risque accru associé |
L'âge | Augmentation exponentielle du risque avec l'âge dans la population générale : < 40 ans : risque annuel de 1/10 000 60-69 ans : risque annuel de 1/1 000 > 80 ans Risque annuel 1/100 |
Obésité | si IMC > 30 kg/m^2, alors trois fois |
MTEV antérieure | Taux de récidive de 5 % par an, augmenté par la chirurgie |
Malignité | Sept fois |
Hormonothérapie | L'hormonothérapie entraîne deux à trois fois la récidive contraceptifs oraux : trois fois tamoxifène : trois fois progestatifs à haute dose : six fois raloxifène résultats dans trois fois |
Grossesse | risque multiplié par dix |
Immobilité | Alitement > trois jours, plâtres et paralysie -> risque multiplié par dix |
Hospitalisation | Traumatisme aigu, maladie aiguë et chirurgie > risque multiplié par dix |
Le NICE a également mis en évidence les facteurs de risque de thromboembolie veineuse (TEV) liés au patient. Cependant, il n'y a pas d'évaluation du degré d'augmentation du risque associé à chaque facteur de risque.
|
Encadré 2 : Facteurs de risque de MTEV pendant la grossesse ou chez les femmes ayant accouché au cours des 6 semaines précédentes
|
Référence :
Ajoutez à cette page des informations qu'il serait utile d'avoir à portée de main lors d'une consultation, telles qu'une adresse web ou un numéro de téléphone. Ces informations seront toujours affichées lorsque vous visiterez cette page.