O algoritmo ABCD2(1) prevê o risco muito precoce de AVC de um doente após um AIT.
A pontuação é calculada de acordo com 5 caraterísticas clínicas importantes:
Símbolo | Caraterística clínica | Critério | Ponto |
A | Idade | >= 60 | 1 |
B | Tensão arterial | >= 140/90 mmHg | 1 |
C | Caraterísticas clínicas do AIT | fraqueza unilateral | 2 |
perturbação da fala sem fraqueza | 1 | ||
D1 | Duração dos sintomas | >= 60 min | 2 |
10-59 min | 1 | ||
<10 min | 0 | ||
D2 | Diabetes | diagnosticado com diabetes? | 1 |
Os riscos correspondentes de 2 dias para um AVC subsequente são
Pontuação ABCD2 | Risco de AVC aos 2 dias |
0-3 | 1% |
4-5 | 4% |
6-7 | 8% |
Referências:
Páginas relacionadas
Crie uma conta para adicionar anotações à página
Adicione informações a esta página que seriam úteis de ter à mão durante uma consulta, como um endereço web ou número de telefone. Estas informações serão sempre apresentadas quando visitar esta página